料金表
通所介護サービス利用者負担料金表
所用時間7時間以上8時間未満
要介護度 | 単位数 | 10割負担(円) | 1割負担(円) | 2割負担(円) | 3割負担(円) |
---|---|---|---|---|---|
要支援 | 284 | 2,880 | 288 | 576 | 864 |
要介護1 | 655 | 6,642 | 665 | 1,329 | 1,993 |
要介護2 | 773 | 7,839 | 784 | 1,568 | 2,352 |
要介護3 | 896 | 9,086 | 909 | 1,818 | 2,726 |
要介護4 | 1,018 | 10,323 | 1,033 | 2,064 | 3,097 |
要介護5 | 1,142 | 11,580 | 1,158 | 2,316 | 3,474 |
※「介護職員処遇改善加算(Ⅰ):所定単位数の5.9%を加算」
入浴介助費
加算の条件 入浴介助を行った場合(1日につき)
単位数 | 利用料金(円) | 1割負担(円) | 2割負担(円) | 3割負担(円) |
50 | 507 | 51 | 102 | 153 |
以下に記載されている料金は全て税別表示になります。
その他追加料金
※おやつ行事や外出行事等の費用はご利用者様負担となりますのでご了承下さい。
食事・おやつ代 | 650円 |
日用品費 | 実費 |
尿パッド | 50円 |
リハビリパンツ | 100円 |
交通費 | 通常の事業の実施地域を超えた地点から 1kmごとに30円(税別) |
日常生活に要する費用 | 実費 |
ご利用時間
営業日 | 月〜日(12/29~1/3は休み) |
サービス提供日 | 月〜日(12/29~1/3は休み) |
営業時間 | 8:30~17:30 |
サービス提供時間 | ①9:00~16:30 ②9:30~17:00 |
CONTACT
お電話によるお問い合わせ
0748-43-0557
FAXによるお問い合わせ
0748-43-0558
住所
滋賀県東近江市五個荘五位田町517番地2